Jayapura, BAROMETER –
Provinsi Jawa Barat (Jabar) dipastikan menjadi juara umum. Jabar memperolehan medali, 133 emas, 97 perak, dan 114 perunggu.
Pada hari terakhir perebutan medali, DKI Jakarta kembali menyalip Jawa Timur di peringkat kedua
Sehingga di klasemen akhir, DKI Jakarta dan Jawa Timur yang sama-sama meraih 110 medali emas ditentukan oleh jumlah medali perak.
DKI Jakarta mengumpulkan 110 medali emas, 91 perak, dan 100 perunggu.
Jawa Timur di peringkat ketiga dengan koleksi 110 medali emas, 89 perak dan 88 perunggu.
Menjelang penutupan Pekan Olahraga Nasional, Jawa Barat tidak tergoyahkan berada di puncak klasemen.
Sementara tuan rumah Papua berada di peringkat empat dengan mengumpulkan 93 medali emas, 66 perak, dan 102 perunggu.
Di peringkat 5, Bali mengoleksi 28 medali emas, 25 perak, dan 53 perunggu.
Jawa Tengah di peringkat 6 dengan meraih 27 medali emas, 47 perak, dan 64 perunggu.
Kalimantan Timur di peringkat 7 dengan perolehan 25 emas, 33 perak, dan 42 perunggu.
Sedangkan Riau di peringkat 8, dengan 21 medali emas, 25 perak, dan 21 perunggu.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di peringkat 9 dengan perolehan 15 medali emas, 11 perak, dan 12 perunggu.
Lampung di peringkat 10 dengan memperoleh 14 medali emas, 10 perak, dan 12 perunggu.
Berikut klasemen akhir perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021:
1. Jawa Barat : 133 Emas, 105 Perak, 115 Perunggu
2. DKI Jakarta : 110 Emas, 91 Perak, 100 Perunggu
3. Jawa Timur : 110 Emas, 89 Perak, 88 Perunggu
4. Papua : 93 Emas, 66 Perak, 102 Perunggu
5. Bali : 28 Emas, 25 Perak, 53 Perunggu
6. Jawa Tengah : 27 Emas, 47 Perak, 64 Perunggu
7. Kalimantan Timur: 25 Emas, 33 Perak, 42 Perunggu
8. Riau : 21 Emas, 25 Perak, 21 Perunggu
9. Nusa Tenggara Barat: 16 Emas, 11 perak, 12 perunggu
10. Lampung: 14 Emas, 10 perak, 12 perunggu
11. Sulawesi Selatan: 11 Emas, 13 Perak, 13 Perunggu
12. Aceh: 11 Emas, 7 Perak, 11 Perunggu
13. Sumatra Utara: 10 Emas, 22 Perak, 23 Perunggu
14. Banten: 10 Emas, 15 Perak, 26 Perunggu
15. Daerah Istimewa Yogyakarta : 8 Emas, 12 Perak, 19 Perunggu
16. Sumatra Barat : 8 Emas, 12 Perak, 18 Perunggu
17. Sumatra Selatan : 8 Emas, 4 Perak, 17 Perunggu
18. Jambi : 6 Emas, 9 Perak, 13 Perunggu
19. Nusa Tenggara Timur : 5 Emas, 10 Perak, 9 Perunggu
20. Sulawesi Tenggara : 5 Emas, 5 Perak, 5 Perunggu
21. Maluku : 5 Emas, 4 Perak, 6 Perunggu
22. Kalimantan Selatan : 4 Emas, 9 Perak, 12 Perunggu
23. Sulawesi Utara : 4 Emas, 6 Perak, 10 Perunggu
24. Papua Barat : 3 Emas, 14 Perak, 15 Perunggu
25. Kalimantan Barat : 3 Emas, 5 Perak, 6 Perunggu
26. Kalimantan Tengah : 2 Emas, 6 Perak, 5 Perunggu
27. Kepulauan Riau (KPR) 2 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu
28. Gorontalo (GOR): 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu
29. Sulawesi Tengah (STG) 1 Emas, 5 Perak, 6 Perunggu
30. Bengkulu (BKL) 1 Emas, 4 Perak, 7 Perunggu
31. Bangka Belitung (BBG) 1 Emas, 2 Perak, 8 Perunggu
32. Kalimantan Utara (KTU) 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu
33. Maluku Utara (MAU) 0 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu
34. Sulawesi Barat (SSB) 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu
(Rendy)